The Indian Premier League (IPL) 2025 auction was a significant event for cricket fans worldwide. Held on November 24 and 25, 2024, in Jeddah, Saudi Arabia, this auction saw teams bidding fiercely to secure top talent for the upcoming season.
Record-Breaking Buys
Jos Buttler: The explosive English wicketkeeper-batsman joined Gujarat Titans (GT) for ₹15.75 crore, becoming the most expensive overseas player in this auction.
Rishabh Pant: The star wicketkeeper-batsman became the most expensive player in IPL auction history, signing with Lucknow Super Giants (LSG) for ₹27 crore.
Shreyas Iyer: The stylish batsman was acquired by Punjab Kings (PBKS) for ₹26.75 crore, making him one of the top buys of the auction.
Young Talent Spotlight
- Vaibhav Suryavanshi: At just 13 years old, Vaibhav made history by being the youngest player ever selected in the IPL. Rajasthan Royals (RR) secured his talents for ₹1.1 crore.
Team-Wise Notable Purchases
- Chennai Super Kings (CSK):
- Re-acquired veteran all-rounder Ravichandran Ashwin for ₹9.75 crore.
- Signed Afghan spinner Noor Ahmad for ₹1.19 crore.
- Mumbai Indians (MI):
- Bolstered their bowling attack by bringing back pacer Trent Boult for ₹12.5 crore.
- Royal Challengers Bangalore (RCB):
- Invested in young talent by signing uncapped bowler Rasikh Dar for ₹6 crore.
Auction Statistics
- Total Players Sold: 182
- Capped Players: 132
- Uncapped Players: 96
- Total Money Spent: ₹639.15 crore
IPL 2025 Auction: Full List of Sold Players and Team Details
No | Player Name | Price | Bat/Bowler | Lefty/Righty | Team | Country | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruturaj Gaikwad | Rs 18.00 Cr | BAT | Righty | CSK | India | 28 |
2 | Ravindra Jadeja | Rs 18.00 Cr | AR | Lefty | CSK | India | 36 |
3 | Matheesha Pathirana | Rs 13.00 Cr | BOWL | Righty | CSK | Sri Lanka | 22 |
4 | Shivam Dube | Rs 12.00 Cr | AR | Lefty | CSK | India | 31 |
5 | Noor Ahmad | Rs 10.00 Cr | BOWL | Lefty | CSK | Afghanistan | 20 |
6 | Ravichandran Ashwin | Rs 9.75 Cr | AR | Righty | CSK | India | 38 |
7 | Devon Conway | Rs 6.25 Cr | BAT | Lefty | CSK | New Zealand | 33 |
8 | Khaleel Ahmed | Rs 4.80 Cr | BOWL | Lefty | CSK | India | 27 |
9 | Rachin Ravindra | Rs 4.00 Cr | AR | Lefty | CSK | New Zealand | 25 |
10 | MS Dhoni | Rs 4.00 Cr | BAT | Righty | CSK | India | 43 |
11 | Anshul Kamboj | Rs 3.40 Cr | AR | Righty | CSK | India | 24 |
12 | Rahul Tripathi | Rs 3.40 Cr | BAT | Righty | CSK | India | 33 |
13 | Sam Curran | Rs 2.40 Cr | AR | Lefty | CSK | England | 26 |
14 | Gurjapneet Singh | Rs 2.20 Cr | BOWL | Righty | CSK | India | 26 |
15 | Nathan Ellis | Rs 2.00 Cr | BOWL | Righty | CSK | Australia | 30 |
16 | Deepak Hooda | Rs 1.70 Cr | AR | Righty | CSK | India | 29 |
17 | Jamie Overton | Rs 1.50 Cr | AR | Righty | CSK | England | 30 |
18 | Vijay Shankar | Rs 1.20 Cr | AR | Righty | CSK | India | 33 |
19 | Vansh Bedi | Rs 0.55 Cr | BAT | Righty | CSK | India | 20 |
20 | C Andre Siddarth | Rs 0.30 Cr | BAT | Righty | CSK | India | 26 |
21 | Ramakrishna Ghosh | Rs 0.30 Cr | AR | Righty | CSK | India | 26 |
22 | Shaik Rasheed | Rs 0.30 Cr | BAT | Righty | CSK | India | 20 |
23 | Mukesh Choudhary | Rs 0.30 Cr | BOWL | Lefty | CSK | India | 27 |
24 | Kamlesh Nagarkoti | Rs 0.30 Cr | AR | Righty | CSK | India | 25 |
25 | Shreyas Gopal | Rs 0.30 Cr | BOWL | Righty | CSK | India | 31 |
26 | Axar Patel | Rs 16.50 Cr | AR | Lefty | DC | India | 31 |
27 | KL Rahul | Rs 14.00 Cr | BAT | Righty | DC | India | 32 |
28 | Kuldeep Yadav | Rs 13.25 Cr | BOWL | Lefty | DC | India | 30 |
29 | Mitchell Starc | Rs 11.75 Cr | BOWL | Lefty | DC | Australia | 35 |
30 | T Natarajan | Rs 10.75 Cr | BOWL | Lefty | DC | India | 33 |
31 | Tristan Stubbs | Rs 10.00 Cr | BAT | Righty | DC | South Africa | 24 |
32 | Jake Fraser-McGurk | Rs 9.00 Cr | BAT | Righty | DC | Australia | 22 |
33 | Mukesh Kumar | Rs 8.00 Cr | BOWL | Righty | DC | India | 27 |
34 | Harry Brook | Rs 6.25 Cr | BAT | Righty | DC | England | 26 |
35 | Abishek Porel | Rs 4.00 Cr | BAT | Lefty | DC | India | 21 |
36 | Ashutosh Sharma | Rs 3.80 Cr | AR | Righty | DC | India | 26 |
37 | Mohit Sharma | Rs 2.20 Cr | BOWL | Righty | DC | India | 46 |
38 | Faf du Plessis | Rs 2.00 Cr | BAT | Righty | DC | South Africa | 40 |
39 | Sameer Rizvi | Rs 0.95 Cr | AR | Righty | DC | India | 21 |
40 | Donovan Ferreira | Rs 0.75 Cr | BAT | Righty | DC | South Africa | 26 |
41 | Dushmantha Chameera | Rs 0.75 Cr | BOWL | Righty | DC | Sri Lanka | 33 |
42 | Vipraj Nigam | Rs 0.50 Cr | AR | Righty | DC | India | 23 |
43 | Karun Nair | Rs 0.50 Cr | BAT | Righty | DC | India | 38 |
44 | Madhav Tiwari | Rs 0.40 Cr | AR | Righty | DC | India | 24 |
45 | Manvanth Kumar | Rs 0.30 Cr | AR | Righty | DC | India | 21 |
46 | Tripurana Vijay | Rs 0.30 Cr | AR | Righty | DC | India | 21 |
47 | Darshan Nalkande | Rs 0.30 Cr | AR | Righty | DC | India | 26 |
48 | Ajay Mandal | Rs 0.30 Cr | AR | Righty | DC | India | 27 |
49 | Rashid Khan | Rs 18.00 Cr | BOWL | Righty | GT | Afghanistan | 26 |
50 | Shubman Gill | Rs 16.50 Cr | BAT | Righty | GT | India | 25 |
51 | Jos Buttler | Rs 15.75 Cr | BAT | Righty | GT | England | 34 |
52 | Mohammed Siraj | Rs 12.25 Cr | BOWL | Righty | GT | India | 31 |
53 | Kagiso Rabada | Rs 10.75 Cr | BOWL | Righty | GT | South Africa | 29 |
54 | Prasidh Krishna | Rs 9.50 Cr | BOWL | Righty | GT | India | 28 |
55 | Sai Sudharsan | Rs 8.50 Cr | AR | Lefty | GT | India | 23 |
56 | M Shahrukh Khan | Rs 4.00 Cr | AR | Righty | GT | India | 29 |
57 | Rahul Tewatia | Rs 4.00 Cr | AR | Lefty | GT | India | 31 |
58 | Washington Sundar | Rs 3.20 Cr | AR | Lefty | GT | India | 25 |
59 | Sherfane Rutherford | Rs 2.60 Cr | BAT | Lefty | GT | West Indies | 26 |
60 | Gerald Coetzee | Rs 2.40 Cr | BOWL | Righty | GT | South Africa | 24 |
61 | Sai Kishore | Rs 2.00 Cr | AR | Lefty | GT | India | 27 |
62 | Glenn Phillips | Rs 2.00 Cr | BAT | Righty | GT | New Zealand | 27 |
63 | Mahipal Lomror | Rs 1.70 Cr | AR | Lefty | GT | India | 24 |
64 | Gurnoor Brar | Rs 1.30 Cr | BOWL | Righty | GT | India | 24 |
65 | Arshad Khan | Rs 1.30 Cr | AR | Lefty | GT | India | 29 |
66 | Karim Janat | Rs 0.75 Cr | AR | Righty | GT | Afghanistan | 26 |
67 | Jayant Yadav | Rs 0.75 Cr | AR | Righty | GT | India | 37 |
68 | Ishant Sharma | Rs 0.75 Cr | BOWL | Righty | GT | India | 36 |
69 | Kumar Kushagra | Rs 0.65 Cr | BAT | Righty | GT | India | 20 |
70 | Nishant Sindhu | Rs 0.30 Cr | AR | Lefty | GT | India | 20 |
71 | Manav Suthar | Rs 0.30 Cr | BOWL | Lefty | GT | India | 22 |
72 | Anuj Rawat | Rs 0.30 Cr | BAT | Righty | GT | India | 25 |
73 | Kulwant Khejroliya | Rs 0.30 Cr | BOWL | Righty | GT | India | 27 |
74 | Venkatesh Iyer | Rs 23.75 Cr | AR | Lefty | KKR | India | 30 |
75 | Rinku Singh | Rs 13.00 Cr | BAT | Lefty | KKR | India | 27 |
76 | Varun Chakravarthy | Rs 12.00 Cr | AR | Righty | KKR | India | 33 |
77 | Andre Russell | Rs 12.00 Cr | AR | Righty | KKR | West Indies | 36 |
78 | Sunil Narine | Rs 12.00 Cr | BOWL | Righty | KKR | West Indies | 36 |
79 | Anrich Nortje | Rs 6.50 Cr | BOWL | Righty | KKR | South Africa | 31 |
80 | Harshit Rana | Rs 4.00 Cr | BOWL | Righty | KKR | India | 22 |
81 | Ramandeep Singh | Rs 4.00 Cr | AR | Righty | KKR | India | 27 |
82 | Quinton de Kock | Rs 3.60 Cr | BAT | Lefty | KKR | South Africa | 32 |
83 | Angkrish Raghuvanshi | Rs 3.00 Cr | BAT | Righty | KKR | India | 19 |
84 | Spencer Johnson | Rs 2.80 Cr | BOWL | Lefty | KKR | Australia | 29 |
85 | Rahmanullah Gurbaz | Rs 2.00 Cr | BAT | Righty | KKR | Afghanistan | 23 |
86 | Moeen Ali | Rs 2.00 Cr | AR | Lefty | KKR | England | 37 |
87 | Vaibhav Arora | Rs 1.80 Cr | BOWL | Righty | KKR | India | 26 |
88 | Rovman Powell | Rs 1.50 Cr | BAT | Righty | KKR | West Indies | 31 |
89 | Ajinkya Rahane | Rs 1.50 Cr | BAT | Righty | KKR | India | 36 |
90 | Umran Malik | Rs 0.75 Cr | BOWL | Righty | KKR | India | 25 |
91 | Manish Pandey | Rs 0.75 Cr | BAT | Righty | KKR | India | 35 |
92 | Anukul Roy | Rs 0.40 Cr | AR | Lefty | KKR | India | 26 |
93 | Luvnith Sisodia | Rs 0.30 Cr | BAT | Lefty | KKR | India | 24 |
94 | Mayank Markande | Rs 0.30 Cr | BOWL | Righty | KKR | India | 26 |
95 | Rishabh Pant | Rs 27.00 Cr | BAT | Lefty | LSG | India | 27 |
96 | Nicholas Pooran | Rs 21.00 Cr | BAT | Lefty | LSG | West Indies | 29 |
97 | Mayank Yadav | Rs 11.00 Cr | BOWL | Righty | LSG | India | 22 |
98 | Ravi Bishnoi | Rs 11.00 Cr | BOWL | Righty | LSG | India | 24 |
99 | Avesh Khan | Rs 9.75 Cr | BOWL | Righty | LSG | India | 28 |
100 | Akash Deep | Rs 8.00 Cr | BOWL | Righty | LSG | India | 27 |
101 | David Miller | Rs 7.50 Cr | BAT | Lefty | LSG | South Africa | 35 |
102 | Abdul Samad | Rs 4.20 Cr | AR | Righty | LSG | India | 23 |
103 | Ayush Badoni | Rs 4.00 Cr | AR | Righty | LSG | India | 25 |
104 | Mohsin Khan | Rs 4.00 Cr | BOWL | Lefty | LSG | India | 26 |
105 | Mitchell Marsh | Rs 3.40 Cr | AR | Righty | LSG | Australia | 33 |
106 | Shahbaz Ahmed | Rs 2.40 Cr | AR | Lefty | LSG | India | 31 |
107 | Aiden Markram | Rs 2.00 Cr | BAT | Righty | LSG | South Africa | 30 |
108 | Shamar Joseph | Rs 0.75 Cr | BOWL | Righty | LSG | West Indies | 25 |
109 | Manimaran Siddharth | Rs 0.75 Cr | BOWL | Lefty | LSG | India | 26 |
110 | Matthew Breetzke | Rs 0.75 Cr | BAT | Righty | LSG | South Africa | 26 |
111 | Digvesh Rathi | Rs 0.30 Cr | BOWL | Righty | LSG | India | 21 |
112 | Arshin Kulkarni | Rs 0.30 Cr | AR | Righty | LSG | India | 20 |
113 | Prince Yadav | Rs 0.30 Cr | BOWL | Righty | LSG | India | 23 |
114 | Yuvraj Chaudhary | Rs 0.30 Cr | AR | Righty | LSG | India | 23 |
115 | Akash Singh | Rs 0.30 Cr | BOWL | Righty | LSG | India | 22 |
116 | Rajvardhan Hangargekar | Rs 0.30 Cr | AR | Righty | LSG | India | 22 |
117 | Aryan Juyal | Rs 0.30 Cr | BAT | Righty | LSG | India | 23 |
118 | Himmat Singh | Rs 0.30 Cr | BAT | Righty | LSG | India | 28 |
119 | Jasprit Bumrah | Rs 18.00 Cr | BOWL | Righty | MI | India | 31 |
120 | Hardik Pandya | Rs 16.35 Cr | AR | Righty | MI | India | 31 |
121 | Suryakumar Yadav | Rs 16.35 Cr | BAT | Righty | MI | India | 34 |
122 | Rohit Sharma | Rs 16.30 Cr | BAT | Righty | MI | India | 37 |
123 | Trent Boult | Rs 12.50 Cr | BOWL | Lefty | MI | New Zealand | 35 |
124 | Deepak Chahar | Rs 9.25 Cr | BOWL | Righty | MI | India | 32 |
125 | Tilak Varma | Rs 8.00 Cr | AR | Lefty | MI | India | 22 |
126 | Naman Dhir | Rs 5.25 Cr | AR | Righty | MI | India | 25 |
127 | Will Jacks | Rs 5.25 Cr | AR | Righty | MI | England | 26 |
128 | AM Ghazanfar | Rs 4.80 Cr | BOWL | Righty | MI | India | 21 |
129 | Mitchell Santner | Rs 2.00 Cr | AR | Lefty | MI | New Zealand | 33 |
130 | Ryan Rickelton | Rs 1.00 Cr | BAT | Righty | MI | South Africa | 28 |
131 | Reece Topley | Rs 0.75 Cr | BOWL | Lefty | MI | England | 31 |
132 | Lizaad Williams | Rs 0.75 Cr | BOWL | Righty | MI | South Africa | 31 |
133 | Robin Minz | Rs 0.65 Cr | BAT | Lefty | MI | India | 22 |
134 | Karn Sharma | Rs 0.50 Cr | BOWL | Righty | MI | India | 37 |
135 | Vignesh Puthur | Rs 0.30 Cr | AR | Righty | MI | India | 25 |
136 | Bevon Jacobs | Rs 0.30 Cr | BAT | Righty | MI | South Africa | 25 |
137 | Satyanarayana Raju | Rs 0.30 Cr | BOWL | Righty | MI | India | 22 |
138 | Raj Bawa | Rs 0.30 Cr | AR | Righty | MI | India | 22 |
139 | Ashwani Kumar | Rs 0.30 Cr | BOWL | Righty | MI | India | 26 |
140 | Arjun Tendulkar | Rs 0.30 Cr | BOWL | Lefty | MI | India | 25 |
141 | Krishnan Shrijith | Rs 0.30 Cr | BAT | Righty | MI | India | 25 |
142 | Shreyas Iyer | Rs 26.75 Cr | BAT | Righty | Kings | India | 30 |
143 | Arshdeep Singh | Rs 18.00 Cr | BOWL | Lefty | Kings | India | 26 |
144 | Yuzvendra Chahal | Rs 18.00 Cr | BOWL | Righty | Kings | India | 34 |
145 | Marcus Stoinis | Rs 11.00 Cr | AR | Righty | Kings | Australia | 35 |
146 | Marco Jansen | Rs 7.00 Cr | AR | Lefty | Kings | South Africa | 24 |
147 | Shashank Singh | Rs 5.50 Cr | AR | Righty | Kings | India | 33 |
148 | Nehal Wadhera | Rs 4.20 Cr | BAT | Lefty | Kings | India | 24 |
149 | Glenn Maxwell | Rs 4.20 Cr | AR | Righty | Kings | Australia | 36 |
150 | Prabhsimran Singh | Rs 4.00 Cr | BAT | Righty | Kings | India | 23 |
151 | Priyansh Arya | Rs 3.80 Cr | AR | Righty | Kings | India | 21 |
152 | Josh Inglis | Rs 2.60 Cr | BAT | Righty | Kings | Australia | 29 |
153 | Azmatullah Omarzai | Rs 2.40 Cr | AR | Righty | Kings | Afghanistan | 24 |
154 | Lockie Ferguson | Rs 2.00 Cr | BOWL | Righty | Kings | New Zealand | 33 |
155 | Vijaykumar Vyshak | Rs 1.80 Cr | BOWL | Righty | Kings | India | 27 |
156 | Yash Thakur | Rs 1.60 Cr | BOWL | Righty | Kings | India | 26 |
157 | Harpreet Brar | Rs 1.50 Cr | AR | Lefty | Kings | India | 24 |
158 | Aaron Hardie | Rs 1.25 Cr | AR | Righty | Kings | Australia | 27 |
159 | Vishnu Vinod | Rs 0.95 Cr | BAT | Righty | Kings | India | 30 |
160 | Kuldeep Sen | Rs 0.80 Cr | BOWL | Righty | Kings | India | 28 |
161 | Xavier Bartlett | Rs 0.80 Cr | BOWL | Righty | Kings | Australia | 26 |
162 | Suryansh Shedge | Rs 0.30 Cr | AR | Righty | Kings | India | 21 |
163 | Pyla Avinash | Rs 0.30 Cr | BAT | Righty | Kings | India | 21 |
164 | Musheer Khan | Rs 0.30 Cr | AR | Lefty | Kings | India | 20 |
165 | Harnoor Singh | Rs 0.30 Cr | BAT | Lefty | Kings | India | 21 |
166 | Praveen Dubey | Rs 0.30 Cr | AR | Righty | Kings | India | 31 |
167 | Yashasvi Jaiswal | Rs 18.00 Cr | AR | Righty | RR | India | 23 |
168 | Sanju Samson | Rs 18.00 Cr | BAT | Righty | RR | India | 30 |
169 | Dhruv Jurel | Rs 14.00 Cr | BAT | Righty | RR | India | 24 |
170 | Riyan Parag | Rs 14.00 Cr | AR | Lefty | RR | India | 23 |
171 | Jofra Archer | Rs 12.50 Cr | BOWL | Righty | RR | England | 29 |
172 | Shimron Hetmyer | Rs 11.00 Cr | BAT | Lefty | RR | West Indies | 28 |
173 | Tushar Deshpande | Rs 6.50 Cr | BOWL | Righty | RR | India | 29 |
174 | Wanindu Hasaranga | Rs 5.25 Cr | BOWL | Righty | RR | Sri Lanka | 27 |
175 | Maheesh Theekshana | Rs 4.40 Cr | BOWL | Righty | RR | Sri Lanka | 24 |
176 | Nitish Rana | Rs 4.20 Cr | AR | Lefty | RR | India | 31 |
177 | Sandeep Sharma | Rs 4.00 Cr | BOWL | Righty | RR | India | 31 |
178 | Fazalhaq Farooqi | Rs 2.00 Cr | BOWL | Lefty | RR | Afghanistan | 24 |
179 | Kwena Maphaka | Rs 1.50 Cr | BOWL | Lefty | RR | South Africa | 18 |
180 | Akash Madhwal | Rs 1.20 Cr | BOWL | Righty | RR | India | 24 |
181 | Vaibhav Suryavanshi | Rs 1.10 Cr | BAT | Righty | RR | India | 22 |
182 | Shubham Dubey | Rs 0.80 Cr | BAT | Righty | RR | India | 30 |
183 | Yudhvir Singh | Rs 0.35 Cr | AR | Righty | RR | India | 27 |
184 | Kunal Singh Rathore | Rs 0.30 Cr | BAT | Righty | RR | India | 21 |
185 | Ashok Sharma | Rs 0.30 Cr | BOWL | Righty | RR | India | 22 |
186 | Kumar Kartikeya | Rs 0.30 Cr | BOWL | Lefty | RR | India | 26 |
187 | Virat Kohli | Rs 21.00 Cr | BAT | Righty | RCB | India | 36 |
188 | Josh Hazlewood | Rs 12.50 Cr | BOWL | Lefty | RCB | Australia | 34 |
189 | Phil Salt | Rs 11.50 Cr | BAT | Righty | RCB | England | 28 |
190 | Rajat Patidar | Rs 11.00 Cr | BAT | Righty | RCB | India | 31 |
191 | Jitesh Sharma | Rs 11.00 Cr | BAT | Righty | RCB | India | 31 |
192 | Bhuvneshwar Kumar | Rs 10.75 Cr | BOWL | Righty | RCB | India | 35 |
193 | Liam Livingstone | Rs 8.75 Cr | AR | Righty | RCB | England | 31 |
194 | Rasikh Salam | Rs 6.00 Cr | BOWL | Righty | RCB | India | 24 |
195 | Krunal Pandya | Rs 5.75 Cr | AR | Lefty | RCB | India | 33 |
196 | Yash Dayal | Rs 5.00 Cr | BOWL | Righty | RCB | India | 27 |
197 | Tim David | Rs 3.00 Cr | AR | Righty | RCB | Australia | 29 |
198 | Suyash Sharma | Rs 2.60 Cr | BOWL | Righty | RCB | India | 21 |
199 | Jacob Bethell | Rs 2.60 Cr | AR | Lefty | RCB | England | 21 |
200 | Devdutt Padikkal | Rs 2.00 Cr | BAT | Lefty | RCB | India | 24 |
201 | Nuwan Thushara | Rs 1.60 Cr | BOWL | Righty | RCB | Sri Lanka | 30 |
202 | Romario Shepherd | Rs 1.50 Cr | AR | Righty | RCB | West Indies | 30 |
203 | Lungi Ngidi | Rs 1.00 Cr | BOWL | Righty | RCB | South Africa | 28 |
204 | Swapnil Singh | Rs 0.50 Cr | AR | Righty | RCB | India | 34 |
205 | Abhinandan Singh | Rs 0.30 Cr | BOWL | Righty | RCB | India | 27 |
206 | Swastik Chikara | Rs 0.30 Cr | BAT | Righty | RCB | India | 19 |
207 | Mohit Rathee | Rs 0.30 Cr | BOWL | Righty | RCB | India | 23 |
208 | Manoj Bhandage | Rs 0.30 Cr | AR | Righty | RCB | India | 26 |
209 | Heinrich Klaasen | Rs 23.00 Cr | BAT | Righty | SRH | South Africa | 33 |
210 | Pat Cummins | Rs 18.00 Cr | AR | Righty | SRH | Australia | 31 |
211 | Abhishek Sharma | Rs 14.00 Cr | AR | Lefty | SRH | India | 24 |
212 | Travis Head | Rs 14.00 Cr | BAT | Lefty | SRH | Australia | 31 |
213 | Ishan Kishan | Rs 11.25 Cr | BAT | Lefty | SRH | India | 26 |
214 | Mohammed Shami | Rs 10.00 Cr | BOWL | Righty | SRH | India | 34 |
215 | Harshal Patel | Rs 8.00 Cr | AR | Righty | SRH | India | 34 |
216 | Nitish Kumar Reddy | Rs 6.00 Cr | AR | Righty | SRH | India | 21 |
217 | Rahul Chahar | Rs 3.20 Cr | BOWL | Righty | SRH | India | 25 |
218 | Abhinav Manohar | Rs 3.20 Cr | BAT | Righty | SRH | India | 29 |
219 | Adam Zampa | Rs 2.40 Cr | BOWL | Righty | SRH | Australia | 32 |
220 | Simarjeet Singh | Rs 1.50 Cr | BOWL | Righty | SRH | India | 27 |
221 | Eshan Malinga | Rs 1.20 Cr | BOWL | Righty | SRH | Sri Lanka | 24 |
222 | Brydon Carse | Rs 1.00 Cr | AR | Righty | SRH | England | 29 |
223 | Jaydev Unadkat | Rs 1.00 Cr | BOWL | Lefty | SRH | India | 33 |
224 | Kamindu Mendis | Rs 0.75 Cr | AR | Righty | SRH | Sri Lanka | 26 |
225 | Zeeshan Ansari | Rs 0.40 Cr | BOWL | Righty | SRH | India | 21 |
226 | Aniket Verma | Rs 0.30 Cr | BAT | Righty | SRH | India | 21 |
227 | Atharva Taide | Rs 0.30 Cr | BAT | Righty | SRH | India | 24 |
228 | Sachin Baby | Rs 0.30 Cr | BAT | Righty | SRH | India | 27 |
Conclusion
The IPL 2025 auction showcased teams’ strategies to blend experienced players with emerging talent. Fans eagerly await the season to see how these new additions will perform and impact their respective franchises.